# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাকনী বাজার খেকে কাকনী মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সংস্করন। | 31-03-2015 | 30-04-2015 | ০৪ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
2 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিটা | ০৬ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
4 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
5 | টিআর | 31-03-2015 | 30-04-2015 | ৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||
6 | এলজিইডি | 31-03-2015 | 31-05-2015 | ১ | lged | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
7 | কাবিখা | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০৫ | kabita | ৯.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
8 | এলজিএসপি | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১-৯ | lgsp | ১২,৮৭,৪৮৫/- | বাস্তবায়িত | |
9 | এলজিইডি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৪ | lged | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | টিআর | ০৭ | ||||||
11 | এলজিইডি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS