কাকনী ইউনিয়নের বয়স্কভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | ৮১৫৩ | মোছা: জমিলা খাতুন | মৃত হাফেজ উদ্দিন | বাগুন্দা | ১ |
২ | ৭২১ | রম্নসত্মম খা | মৃত আদল খা | ঐ | ১ |
৩ | ৫২৫১ | আ: কাদির | মৃত ইদ্রিছ আলী | ঐ | ১ |
৪ | ৯৩৬৫ | আহম্মদ আলী | মৃত হোসেন আলী | পঙ্গুয়াই | ৫ |
৫ | ৮১৫৮ | নছিম উদ্দিন | মৃত মাহমুদ আলী | বাগুন্দা | ১ |
৬ | ৫২৫৪ | রহিমা খাতুন | মৃত জাফর আলী | ঐ | ১ |
৭ | ৯৩৪৪ | রম্নপজান | মৃত রহিম উদ্দিন | ঐ | ১ |
৮ | ৮১৫৭ | মোছা: আয়েশা খাতুন | মৃত রম্নসত্মম আলী | ঐ | ১ |
৯ | ৮১৫৬ | মোছা: মির জান | মৃত পিরবক্র | ঐ | ১ |
১০ | ৮১৫৫ | মো: আ: জলিল | মৃত মমরম্নজ আলী | ঐ | ১ |
১১ | ৭২৪ | হামিদা খাতুন | মৃত শামছুদ্দিন | ঐ | ১ |
১২ | ১৯১০ | ফাতেমা খাতুন | মৃত মফিজ উদ্দিন | ঐ | ১ |
১৩ | ৫২৫০ | হান্নান সরকার | মৃত ছাত্তার সরকার | ঐ | ১ |
১৪ | ৩১৩৪ | হাজেরা খাতুন | মো: হরমুজ আলী | ঐ | ১ |
১৫ | ৭৩৪৪ | হাজেরা খাতুন | আছিয়া খাতুন | ঐ | ১ |
১৬ | ৭২৬/২ | জহুরে নেছা | মৃত নয়াব আলী | ঐ | ১ |
১৭ | ১০৩৮৭ | আ: রহমান | মৃত শমসের আলী | ঐ | ১ |
১৮ | ৫২৫৩ | ছাহেরা খাতুন | মৃত আমির উদ্দিন | ঐ | ১ |
১৯ | ৯৩৪২ | কাছম আলী | মৃত নবী হোসেন | ঐ | ১ |
২০ | ৩১৩১ | আ: রশিদ খান | মৃত গেন্দু শেখ | ঐ | ১ |
২১ | ১০৩৯০ | জুবেদা খাতুন | মো: আফছর উদ্দিন | ঐ | ১ |
২২ | ১০৩৯১ | হাজেরম্ননেছা | মৃত মফিজ উদ্দিন | ঐ | ১ |
২৩ | ৩১২৮/১ | আ: লতিফ | ইদ্রিস আলী | ঐ | ১ |
২৪ | ৯৩৪৩ | মো: শাহেদ আলী | মৃত হাছেন আলী | ঐ | ১ |
২৫ | ১০৩৮৬ | মো: ছফির উদ্দিন | মৃত নবী হোসেন | ঐ | ১ |
২৬ | ৯৩৪৬ | নীল জান | মৃত উমেদ আলী | ঐ | ১ |
২৭ | ৭২৫ | তোলাফ জান | নচিম উদ্দিন ফকির | ঐ | ১ |
২৮ | ৬৪৪৭ | সকিনা খাতুন | মৃত ইদু হোসেন | ঐ | ১ |
২৯ | ৩১৩২/২ | আ: রহমান | মৃত নজর আলী | ঐ | ১ |
৩০ | ৩১২৯ | রহিমা খাতুন | মৃত আকরাম উদ্দিন | ঐ | ১ |
৩১ | ৩১৩৩ | সামেতুনেছা | মৃত গিযাস উদ্দিন | ঐ | ১ |
৩২ | ৩১৩৫/১ | কিতাব জান | মৃত ফজল হক | ঐ | ১ |
৩৩ | ৫২৫২ | আমিনা খাতুন | মৃত ওয়াহাব আলী | বাগুন্দা | ১ |
৩৪ | ৫২৪৮ | ফুলজান | মৃত ছমেদ আলী | তিযরকান্দি | ১ |
৩৫ | ৩১৩৭ | ইব্রাহিম | মৃত ছমির উদ্দিন | এ | ১ |
৩৬ | ৩৭০ | ছাহেরা খাতুন | মৃত আ: রেজাক | ঐ | ১ |
৩৭ | ৭২৩/১ | কুদ্ররত আলী | মৃত বাবর আলী | ঐ | ১ |
৩৮ | ৭৩৪৩ | ছাহেরা খাতুন | মৃত আ: রেজাক | ঐ | ১ |
৩৯ | ৬৪৪৪ | মরিয়মনেছা | মৃত আলেফ জববার | ঐ | ১ |
৪০ | ৭০২৭ | ছবুর জান | নিদু শেখ | ঐ | ১ |
৪১ | ৭২৭/১ | আ: মজিদ | মৃত এযাকুব আলী | ঐ | ১ |
৪২ | ৩১৩৮ | ছাইফুল ইসলাম | মৃত বছির উদ্দিন | ঐ | ১ |
৪৩ | ৩১৩৬ | কিতাব জান | মৃত আ: খালেক | ঐ | ১ |
৪৪ | ৫২৪৯ | হাফিজ উদ্দিন | মৃত ছমেদ আলী | ঐ | ১ |
৪৫ | ৬৪৪৬/১ | মিয়াজ উদ্দিন | মৃত জমির উদ্দিন | ঐ | ১ |
৪৬ | ৯৩৪৫ | জহুরা | মো: রহমত আলী | ঐ | ১ |
৪৭ | ৮১৫২ | মো; ইদ্রিছ আলী | মৃত নঈম উদ্দিন | ঐ | ১ |
৪৮ | ৬৪৪৫ | ছয়ব আলী | মৃত ইসমাইল | ঐ | ১ |
৪৯ | ৭২২/২ | আ: আজিজ | ফজর আলী | ঐ | ১ |
৫০ | ১০৩৮৮৮ | আ: খালেক | মৃত আমজাত আলী | ঐ | ১ |
৫১ | ৮১৫৪ | উমেদ আলী | মৃতামছর আলী | ঐ | ১ |
৫২ | ৭২৯/১ | হালেমা | মুপজ উদ্দিন | ঐ | ১ |
৫৩ | ৭২৮/১ | মিরাজ উদ্দিন | মৃত উমর আলী | ঐ | ১ |
৫৪ | ৭০২৬ | আবেদ আলী | মৃত শহর আলী | বাগুন্দা | ১ |
৫৫ | ৭৩৭/১ | জয়তুন্নেছা | মৃত মোসলেম উদ্দিন | পানিহরী | ২ |
৫৬ | ৫২৫৮/১ | রেজিযা খাতুন | আ: মোতালেব | ঐ | ১ |
৫৭ | ৭৩৪৬ | লজ্জাতুনেছা | মৃত নবী হোসেন | ঐ | ১ |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস