# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাকনী বাজার খেকে কাকনী মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সংস্করন। | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিটা | ০৬ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | টিআর | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬ | এলজিইডি | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ | এলজিইডি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৫ | কাবিখা | ৯.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১২,৮৭,৪৮৫/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ | এলজিইডি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | টিআর | ০৭ | ||||||
১১ | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস